




Літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея LiFePO4 A-CPS 60AH 3.2V Акумуляторний елемент
Відкрийте нові горизонти енергетичної ефективності з Акумуляторним елементом A-CPS LiFePO4 60AH 3.2V
Цей високоякісний акумуляторний елемент забезпечує номінальну ємність 60AH при напрузі 3.2V, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних застосувань.
Основні електричні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга | 3.2 V |
| Номінальна ємність | 60 Ah (при розряді 1C до 2.5 V після стандартного заряду) |
| Гранична напруга заряджання | 3.65 V |
| Гранична напруга розряду | 2.5 V |
| Стандартний струм заряджання | 0.5 C (30 A) |
| Максимальний безперервний струм розряду | 3 C (180 A) |
| Внутрішній опір | ≤ 0.6 мΩ (AC 1 kHz) |
| Відкрита напруга після заряду | ≥ 3.6 V |
| Тип розряду | Постійний струм 1C до 2.5 V |
| ККД розряду | ≥ 98 % від номінальної ємності |
| Ресурс циклів | ≥ 3000 циклів (до 80 % ємності при 1C та 23 °C) |
Температурні режими
| Режим | Діапазон |
|---|---|
| Заряджання | 0 … +45 °C |
| Розряд | –20 … +60 °C |
| Зберігання (до 1 міс.) | –10 … +45 °C |
| Зберігання (понад 6 міс.) | 0 … +35 °C |
| Відносна вологість | ≤ 75 % RH |
| Рекомендований заряд при зберіганні | 30 – 60 %, напруга 3.0 – 3.2 V |
Механічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарити (Д×Ш×В) | 30 × 90 × 194 мм |
| Маса | 1.32 ± 0.02 кг |
| Форм-фактор | Призматичний алюмінієвий корпус |
| Маркування | A-CPS-3090194 |
Тестування і надійність
-
Вібраційна стійкість:
10 – 55 Hz, амплітуда 0.19–0.38 мм по осях X/Y/Z, 30 хв — без витоків, здуття чи дефектів. -
Випробування на падіння:
1 м на тверду дерев’яну поверхню — без пошкоджень, ємність ≥ 85 %, відновлення ≥ 90 %. -
Вологотемпературна стабільність:
40 ± 2 °C, 90–95 % RH, 48 год — ємність ≥ 80 %. -
Безпека:
Відсутність витоків, димлення та вибуху при механічних впливах. -
Гарантійний термін:
6 місяців від дати відвантаження (за умови нормальної експлуатації). -
Країна виробник: Китай
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип тягового акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 5000 циклів заряду |
| Тип струмовивіду | T6 |
| Ємність акумулятору | 60 А. г |
| Номінальна робоча напруга | 3.2 В |
| Струм заряду | 6 А |
| Час заряду акумулятора | 5 годин |
| Матеріал виготовлення корпусу | Метал |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Синій |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 30 мм |
| Ширина | 194 мм |
| Висота | 90 мм |
| Вага | 1.3 кг |
- Ціна: 1 500 ₴
- Немає в наявності
- Код: 874652
1 500 ₴
- +380 (63) 050-37-18Менеджер
- Понеділок00:0024:00
- Вівторок00:0024:00
- Середа00:0024:00
- Четвер00:0024:00
- Пʼятниця00:0024:00
- Субота00:0024:00
- Неділя00:0024:00



