




Литий железо фосфатная аккумуляторная ячейка A-CPS 60AH 3.2V Аккумуляторный элемент
Откройте новые горизонты энергетической эффективности с Аккумуляторным элементом A-CPS LiFePO4 60AH 3.2V
Этот высококачественный аккумуляторный элемент обеспечивает номинальную емкость 60AH при напряжении 3.2V, что делает его идеальным решением для различных применений.
Основные электрические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 3.2 V |
| Номинальная емкость | 60 Ah (при разряде 1C до 2.5V после стандартного заряда) |
| Предельное напряжение зарядки | 3.65 V |
| Предельное напряжение разряда | 2.5 V |
| Стандартный ток зарядки | 0.5 C (30 A) |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 3 C (180 A) |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0.6 мΩ (AC 1 kHz) |
| Открытое напряжение после заряда | ≥ 3.6 V |
| Тип разряда | Постоянный ток 1C до 2.5 V |
| КПД разряда | ≥ 98 % от номинальной емкости |
| Ресурс циклов | ≥ 3000 циклов (до 80 % емкости при 1C и 23 °C) |
Температурные режимы
| Режим | Диапазон |
|---|---|
| Зарядка | 0 … +45 °C |
| Разряд | –20 … +60 °C |
| Хранение (до 1 мес.) | –10 … +45 °C |
| Хранение (более 6 мес.) | 0 … +35 °C |
| Относительная влажность | ≤ 75 % RH |
| Рекомендуемый заряд при хранении | 30 – 60 %, напряжение 3.0 – 3.2 V |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 30 × 90 × 194 мм |
| Масса | 1.32 ± 0.02 кг |
| Форм-фактор | Призматический алюминиевый корпус |
| Маркировка | A-CPS-3090194 |
Тестирование и надежность
-
Вибрационная стойкость:
10 – 55 Hz, амплитуда 0.19–0.38 мм по осям X/Y/Z, 30 мин – без утечек, вздутия или дефектов. -
Испытания на падение:
1 м на твердую деревянную поверхность — без повреждений, емкость ≥ 85 %, восстановление ≥ 90 %. -
Влаготемпературная стабильность:
40 ± 2 °C, 90–95 % RH, 48 ч — емкость ≥ 80 %. -
Безопасность:
Отсутствие утечек, дым и взрыв при механических воздействиях. -
Гарантийный срок:
6 месяцев от даты отгрузки (при условии нормальной эксплуатации). -
Страна производитель:Китай
| Основные | |
|---|---|
| Применение по типу | Легковые автомобили |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 60 А·ч |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Длина | 30 мм |
| Ширина | 194 мм |
| Высота | 90 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Основные атрибуты | |
| Наработка | 5000 циклов заряда |
| Тип тягового аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | T6 |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Время заряда аккумулятора | 5 час |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Цвет | Синий |
| Номинальное рабочее напряжение | 3.2 В |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Ток заряда | 6 А |
- Цена: 1 500 ₴
- Нет в наличии
- Код: 874652
1 500 ₴
- +380 (63) 050-37-18Менеджер
- Понедельник00:0024:00
- Вторник00:0024:00
- Среда00:0024:00
- Четверг00:0024:00
- Пятница00:0024:00
- Суббота00:0024:00
- Воскресенье00:0024:00



